MasterTBL Live · v3.17
TSX_150K_PA $149,745
Vue globale →
—NY
P&L Jour
+$901
+90142.00%
Semaine
-$255
-25486.00%
Trades
8
4 wins · 4 losses
Win Rate
0.0%
session
DD courant
-$162
peak $149,907
Loss streak
3
max histo 7
Trade actif
—
Flat
📅 Calendrier économique
Lundi05/10
ISM_SERVICES
ISM_SERVICES
Mardi06/10
—
Mercredi07/10
FOMC_MINUTES
FOMC_MINUTES
Jeudi08/10
—
Vendredi09/10
—
Dernier signal généré
Dernier signal généré
#1 · cbdr_L · Asia
Sorties
TP2
SL6
BOS-tr0
Cut 16h0
Safety0
Manual0
Combos TBL
Combos TBL : un combo associe un timeframe HTF (haut) à un timeframe LTF (bas) —
ex « 10min→2min ». 3 statuts : actif (en surveillance),
tiré (a déclenché ≥1 trade aujourd'hui),
verrouillé (bloqué par règle de sécurité, ex. après pertes consécutives).
33
Total
33
Actifs
0
Verrouillés
7
Tirés auj.
Tirés aujourd'hui
40min→2min
Asia
tiré ×2
1W / 1L
1h→3min
Asia
tiré ×1
1W
1h→5min
Asia
tiré ×1
1W
40min→4min
Asia
tiré ×1
1W
1h→7min
Asia
tiré ×1
1L
1h→6min
Asia
tiré ×1
1L
1h→8min
Asia
tiré ×1
1L
Tous les combos (groupés par HTF)
10min 5 combos · 5 actifs · 0 verr · 0 tirés
10min→1min
actif
10min→2min
actif
10min→3min
actif
10min→4min
actif
10min→5min
actif
15min 5 combos · 5 actifs · 0 verr · 0 tirés
15min→1min
actif
15min→2min
actif
15min→3min
actif
15min→4min
actif
15min→5min
actif
20min 5 combos · 5 actifs · 0 verr · 0 tirés
20min→1min
actif
20min→2min
actif
20min→3min
actif
20min→4min
actif
20min→5min
actif
30min 5 combos · 5 actifs · 0 verr · 0 tirés
30min→1min
actif
30min→2min
actif
30min→3min
actif
30min→4min
actif
30min→5min
actif
40min 5 combos · 5 actifs · 0 verr · 2 tirés
40min→1min
actif
40min→2min
tiré ×2
40min→3min
actif
40min→4min
tiré ×1
40min→5min
actif
1h 8 combos · 8 actifs · 0 verr · 5 tirés
1h→1min
actif
1h→2min
actif
1h→3min
tiré ×1
1h→4min
actif
1h→5min
tiré ×1
1h→6min
tiré ×1
1h→7min
tiré ×1
1h→8min
tiré ×1
Courbe d'Equity
Semaine en cours
| TF | Direction | Range H / L | Derniers events |
|---|---|---|---|
| 15min | ▼ DOWN | 31466.25— | SW L31371.7510/07 20:30 BOS ↓—10/07 23:45 |
| 1H | ▼ DOWN | 31466.25— | SW L31371.7510/07 20:00 BOS ↓—10/07 23:00 |
| 4H | — | —— | — |
| D | — | —— | — |
Journal des trades
| # | Entry | Side | Qty | Entry $ | Exit $ | Sortie | P&L | Line | Session | Combo | Score | SL pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/07 18:46 | SHORT | 10 | 31,430.00 | 31,446.50 | SL | -$342 | cbdr_H | Asia | 40min→2min | 3 | 16 |
| 2 | 10/07 21:06 | LONG | 5 | 31,401.75 | 31,443.75 | TP | +$414 | cbdr_L | Asia | 1h→3min | 3 | 32 |
| 3 | 10/07 21:20 | LONG | 5 | 31,406.00 | 31,452.25 | TP | +$456 | cbdr_L | Asia | 1h→5min | 3 | 36 |
| 4 | 10/07 21:22 | LONG | 5 | 31,405.50 | 31,435.00 | SL | +$289 | cbdr_L | Asia | 40min→2min | 4 | 35 |
| 5 | 10/07 21:24 | LONG | 5 | 31,409.75 | 31,435.00 | SL | +$246 | cbdr_L | Asia | 40min→4min | 4 | 36 |
| 6 | 10/07 21:40 | LONG | 2 | 31,442.75 | 31,435.00 | SL | -$33 | cbdr_L | Asia | 1h→7min | 3 | 72 |
| 7 | 10/07 21:42 | LONG | 5 | 31,445.50 | 31,435.00 | SL | -$111 | cbdr_L | Asia | 1h→6min | 3 | 74 |
| 8 | 10/07 21:44 | LONG | 2 | 31,438.75 | 31,435.00 | SL | -$17 | cbdr_L | Asia | 1h→8min | 3 | 68 |
Terminal logs
Sources
| Source | Chemin reel | Etat | Ecrit le |
|---|---|---|---|
| Journal de session | C:\Users\miche\Desktop\python trust\MASTER TBL\LIVE\journals\TSX_150K_PA\trading_journal_TSX_150K_PA.json | trouve | 07/10 23:00:44 |
| Archives mensuelles — 1 fichier(s) trading_history_*_*.json | C:\Users\miche\Desktop\python trust\MASTER TBL\LIVE\journals\TSX_150K_PA\archives | trouve | 07/10 22:49:55 |
| Journal du terminal | C:\Users\miche\Desktop\python trust\MASTER TBL\LIVE\logs\MasterTBL_session_2026-10-08.log | trouve | 08/10 04:20:06 |
| Calendrier economique | C:\Users\miche\Desktop\python trust\MASTER TBL\LIVE\eco_calendar.json | trouve | 19/09 18:10:38 |
P&L Total
-$255
période
Trades
17
7 W · 10 L
Win Rate
41.2%
période
Max DD
-$2,462
période
Loss streak max
7
période
Avg PnL/trade
-$15
moyenne
Courbe d'Equity — Semaine du 04/10 au 09/10
Évolution PnL — Semaine du 04/10 au 09/10
Trades — Semaine du 04/10 au 09/10
| # | Entry | Side | Qty | Entry $ | Exit $ | Sortie | P&L | Line | Session | Combo | Score | SL pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/05 21:18 | SHORT | 2 | 31,369.50 | 31,331.00 | TP | +$152 | cbdr_H | Asia | 40min→3min | 1 | 36 |
| 2 | 10/05 21:20 | SHORT | 1 | 31,358.75 | 31,332.50 | SIGNAL_REVERSE | +$51 | cbdr_H | Asia | 40min→4min | 1 | 54 |
| 3 | 10/05 22:42 | LONG | 6 | 31,333.00 | 31,397.00 | TP | +$761 | cbdr_L | Asia | 40min→2min | 3 | 25 |
| 4 | 10/06 06:01 | SHORT | 4 | 31,408.50 | 31,429.00 | SL | -$169 | asia_H | London | 1h→1min | 2 | 20 |
| 5 | 10/06 06:04 | SHORT | 3 | 31,396.50 | 31,429.00 | SL | -$199 | asia_H | London | 15min→4min | 2 | 31 |
| 6 | 10/06 06:05 | SHORT | 7 | 31,404.75 | 31,429.00 | SL | -$348 | asia_H | London | 40min→5min | 2 | 28 |
| 1 | 10/06 22:36 | LONG | 11 | 31,460.00 | 31,430.00 | SL | -$673 | cbdr_L | Asia | 1h→3min | 1 | 30 |
| 2 | 10/07 04:02 | LONG | 6 | 31,426.50 | 31,400.50 | SL | -$319 | asia_L | London | 20min→2min | 3 | 27 |
| 3 | 10/07 04:03 | LONG | 9 | 31,422.75 | 31,400.50 | SL | -$411 | asia_L | London | 20min→3min | 3 | 22 |
| 1 | 10/07 18:46 | SHORT | 10 | 31,430.00 | 31,446.50 | SL | -$342 | cbdr_H | Asia | 40min→2min | 3 | 16 |
| 2 | 10/07 21:06 | LONG | 5 | 31,401.75 | 31,443.75 | TP | +$414 | cbdr_L | Asia | 1h→3min | 3 | 32 |
| 3 | 10/07 21:20 | LONG | 5 | 31,406.00 | 31,452.25 | TP | +$456 | cbdr_L | Asia | 1h→5min | 3 | 36 |
| 4 | 10/07 21:22 | LONG | 5 | 31,405.50 | 31,435.00 | SL | +$289 | cbdr_L | Asia | 40min→2min | 4 | 35 |
| 5 | 10/07 21:24 | LONG | 5 | 31,409.75 | 31,435.00 | SL | +$246 | cbdr_L | Asia | 40min→4min | 4 | 36 |
| 6 | 10/07 21:40 | LONG | 2 | 31,442.75 | 31,435.00 | SL | -$33 | cbdr_L | Asia | 1h→7min | 3 | 72 |
| 7 | 10/07 21:42 | LONG | 5 | 31,445.50 | 31,435.00 | SL | -$111 | cbdr_L | Asia | 1h→6min | 3 | 74 |
| 8 | 10/07 21:44 | LONG | 2 | 31,438.75 | 31,435.00 | SL | -$17 | cbdr_L | Asia | 1h→8min | 3 | 68 |
P&L Total
-$255
période
Trades
17
7 W · 10 L
Win Rate
41.2%
période
Max DD
-$2,462
période
Loss streak max
7
période
Avg PnL/trade
-$15
moyenne
Courbe d'Equity — October 2026
Évolution PnL — October 2026
Trades — October 2026
| # | Entry | Side | Qty | Entry $ | Exit $ | Sortie | P&L | Line | Session | Combo | Score | SL pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/05 21:18 | SHORT | 2 | 31,369.50 | 31,331.00 | TP | +$152 | cbdr_H | Asia | 40min→3min | 1 | 36 |
| 2 | 10/05 21:20 | SHORT | 1 | 31,358.75 | 31,332.50 | SIGNAL_REVERSE | +$51 | cbdr_H | Asia | 40min→4min | 1 | 54 |
| 3 | 10/05 22:42 | LONG | 6 | 31,333.00 | 31,397.00 | TP | +$761 | cbdr_L | Asia | 40min→2min | 3 | 25 |
| 4 | 10/06 06:01 | SHORT | 4 | 31,408.50 | 31,429.00 | SL | -$169 | asia_H | London | 1h→1min | 2 | 20 |
| 5 | 10/06 06:04 | SHORT | 3 | 31,396.50 | 31,429.00 | SL | -$199 | asia_H | London | 15min→4min | 2 | 31 |
| 6 | 10/06 06:05 | SHORT | 7 | 31,404.75 | 31,429.00 | SL | -$348 | asia_H | London | 40min→5min | 2 | 28 |
| 1 | 10/06 22:36 | LONG | 11 | 31,460.00 | 31,430.00 | SL | -$673 | cbdr_L | Asia | 1h→3min | 1 | 30 |
| 2 | 10/07 04:02 | LONG | 6 | 31,426.50 | 31,400.50 | SL | -$319 | asia_L | London | 20min→2min | 3 | 27 |
| 3 | 10/07 04:03 | LONG | 9 | 31,422.75 | 31,400.50 | SL | -$411 | asia_L | London | 20min→3min | 3 | 22 |
| 1 | 10/07 18:46 | SHORT | 10 | 31,430.00 | 31,446.50 | SL | -$342 | cbdr_H | Asia | 40min→2min | 3 | 16 |
| 2 | 10/07 21:06 | LONG | 5 | 31,401.75 | 31,443.75 | TP | +$414 | cbdr_L | Asia | 1h→3min | 3 | 32 |
| 3 | 10/07 21:20 | LONG | 5 | 31,406.00 | 31,452.25 | TP | +$456 | cbdr_L | Asia | 1h→5min | 3 | 36 |
| 4 | 10/07 21:22 | LONG | 5 | 31,405.50 | 31,435.00 | SL | +$289 | cbdr_L | Asia | 40min→2min | 4 | 35 |
| 5 | 10/07 21:24 | LONG | 5 | 31,409.75 | 31,435.00 | SL | +$246 | cbdr_L | Asia | 40min→4min | 4 | 36 |
| 6 | 10/07 21:40 | LONG | 2 | 31,442.75 | 31,435.00 | SL | -$33 | cbdr_L | Asia | 1h→7min | 3 | 72 |
| 7 | 10/07 21:42 | LONG | 5 | 31,445.50 | 31,435.00 | SL | -$111 | cbdr_L | Asia | 1h→6min | 3 | 74 |
| 8 | 10/07 21:44 | LONG | 2 | 31,438.75 | 31,435.00 | SL | -$17 | cbdr_L | Asia | 1h→8min | 3 | 68 |
P&L Total
-$255
période
Trades
17
7 W · 10 L
Win Rate
41.2%
période
Max DD
-$2,462
période
Loss streak max
7
période
Avg PnL/trade
-$15
moyenne
Courbe d'Equity — Q4 2026
Évolution PnL — Q4 2026
Trades — Q4 2026
| # | Entry | Side | Qty | Entry $ | Exit $ | Sortie | P&L | Line | Session | Combo | Score | SL pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/05 21:18 | SHORT | 2 | 31,369.50 | 31,331.00 | TP | +$152 | cbdr_H | Asia | 40min→3min | 1 | 36 |
| 2 | 10/05 21:20 | SHORT | 1 | 31,358.75 | 31,332.50 | SIGNAL_REVERSE | +$51 | cbdr_H | Asia | 40min→4min | 1 | 54 |
| 3 | 10/05 22:42 | LONG | 6 | 31,333.00 | 31,397.00 | TP | +$761 | cbdr_L | Asia | 40min→2min | 3 | 25 |
| 4 | 10/06 06:01 | SHORT | 4 | 31,408.50 | 31,429.00 | SL | -$169 | asia_H | London | 1h→1min | 2 | 20 |
| 5 | 10/06 06:04 | SHORT | 3 | 31,396.50 | 31,429.00 | SL | -$199 | asia_H | London | 15min→4min | 2 | 31 |
| 6 | 10/06 06:05 | SHORT | 7 | 31,404.75 | 31,429.00 | SL | -$348 | asia_H | London | 40min→5min | 2 | 28 |
| 1 | 10/06 22:36 | LONG | 11 | 31,460.00 | 31,430.00 | SL | -$673 | cbdr_L | Asia | 1h→3min | 1 | 30 |
| 2 | 10/07 04:02 | LONG | 6 | 31,426.50 | 31,400.50 | SL | -$319 | asia_L | London | 20min→2min | 3 | 27 |
| 3 | 10/07 04:03 | LONG | 9 | 31,422.75 | 31,400.50 | SL | -$411 | asia_L | London | 20min→3min | 3 | 22 |
| 1 | 10/07 18:46 | SHORT | 10 | 31,430.00 | 31,446.50 | SL | -$342 | cbdr_H | Asia | 40min→2min | 3 | 16 |
| 2 | 10/07 21:06 | LONG | 5 | 31,401.75 | 31,443.75 | TP | +$414 | cbdr_L | Asia | 1h→3min | 3 | 32 |
| 3 | 10/07 21:20 | LONG | 5 | 31,406.00 | 31,452.25 | TP | +$456 | cbdr_L | Asia | 1h→5min | 3 | 36 |
| 4 | 10/07 21:22 | LONG | 5 | 31,405.50 | 31,435.00 | SL | +$289 | cbdr_L | Asia | 40min→2min | 4 | 35 |
| 5 | 10/07 21:24 | LONG | 5 | 31,409.75 | 31,435.00 | SL | +$246 | cbdr_L | Asia | 40min→4min | 4 | 36 |
| 6 | 10/07 21:40 | LONG | 2 | 31,442.75 | 31,435.00 | SL | -$33 | cbdr_L | Asia | 1h→7min | 3 | 72 |
| 7 | 10/07 21:42 | LONG | 5 | 31,445.50 | 31,435.00 | SL | -$111 | cbdr_L | Asia | 1h→6min | 3 | 74 |
| 8 | 10/07 21:44 | LONG | 2 | 31,438.75 | 31,435.00 | SL | -$17 | cbdr_L | Asia | 1h→8min | 3 | 68 |
P&L Total
-$255
période
Trades
17
7 W · 10 L
Win Rate
41.2%
période
Max DD
-$2,462
période
Loss streak max
7
période
Avg PnL/trade
-$15
moyenne
Courbe d'Equity — Tout l'historique
Évolution PnL — Tout l'historique
Trades — Tout l'historique
| # | Entry | Side | Qty | Entry $ | Exit $ | Sortie | P&L | Line | Session | Combo | Score | SL pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/05 21:18 | SHORT | 2 | 31,369.50 | 31,331.00 | TP | +$152 | cbdr_H | Asia | 40min→3min | 1 | 36 |
| 2 | 10/05 21:20 | SHORT | 1 | 31,358.75 | 31,332.50 | SIGNAL_REVERSE | +$51 | cbdr_H | Asia | 40min→4min | 1 | 54 |
| 3 | 10/05 22:42 | LONG | 6 | 31,333.00 | 31,397.00 | TP | +$761 | cbdr_L | Asia | 40min→2min | 3 | 25 |
| 5 | 10/06 06:04 | SHORT | 3 | 31,396.50 | 31,429.00 | SL | -$199 | asia_H | London | 15min→4min | 2 | 31 |
| 4 | 10/06 06:01 | SHORT | 4 | 31,408.50 | 31,429.00 | SL | -$169 | asia_H | London | 1h→1min | 2 | 20 |
| 6 | 10/06 06:05 | SHORT | 7 | 31,404.75 | 31,429.00 | SL | -$348 | asia_H | London | 40min→5min | 2 | 28 |
| 1 | 10/06 22:36 | LONG | 11 | 31,460.00 | 31,430.00 | SL | -$673 | cbdr_L | Asia | 1h→3min | 1 | 30 |
| 2 | 10/07 04:02 | LONG | 6 | 31,426.50 | 31,400.50 | SL | -$319 | asia_L | London | 20min→2min | 3 | 27 |
| 3 | 10/07 04:03 | LONG | 9 | 31,422.75 | 31,400.50 | SL | -$411 | asia_L | London | 20min→3min | 3 | 22 |
| 1 | 10/07 18:46 | SHORT | 10 | 31,430.00 | 31,446.50 | SL | -$342 | cbdr_H | Asia | 40min→2min | 3 | 16 |
| 2 | 10/07 21:06 | LONG | 5 | 31,401.75 | 31,443.75 | TP | +$414 | cbdr_L | Asia | 1h→3min | 3 | 32 |
| 3 | 10/07 21:20 | LONG | 5 | 31,406.00 | 31,452.25 | TP | +$456 | cbdr_L | Asia | 1h→5min | 3 | 36 |
| 6 | 10/07 21:40 | LONG | 2 | 31,442.75 | 31,435.00 | SL | -$33 | cbdr_L | Asia | 1h→7min | 3 | 72 |
| 4 | 10/07 21:22 | LONG | 5 | 31,405.50 | 31,435.00 | SL | +$289 | cbdr_L | Asia | 40min→2min | 4 | 35 |
| 5 | 10/07 21:24 | LONG | 5 | 31,409.75 | 31,435.00 | SL | +$246 | cbdr_L | Asia | 40min→4min | 4 | 36 |
| 7 | 10/07 21:42 | LONG | 5 | 31,445.50 | 31,435.00 | SL | -$111 | cbdr_L | Asia | 1h→6min | 3 | 74 |
| 8 | 10/07 21:44 | LONG | 2 | 31,438.75 | 31,435.00 | SL | -$17 | cbdr_L | Asia | 1h→8min | 3 | 68 |